機 型 Модель | 供料螺桿馬達 Мощность фидера | 供料螺桿轉速 Скорость подачи | 儲料槽容量 Хоппер Капа. | 押出螺桿直徑 Экструдер диам. | 押出螺桿馬力 мощность экструдера | 押出螺桿轉速 Экструдер об/мин | 切粒馬力 Мощность резки пеллет |
КД-ФР-50 | 3 л.с. | 0 – 20 | 50 литров | 50 мм | 10 л.с. | 0 - 50 | 1/2 л.с. |
КД-ФР-75 | 3 л.с. | 0 – 20 | 50 литров | 75 мм | 15 л.с. | 0 - 50 | 1 л.с. |
КД-ФР-100 | 5 л.с. | 0 – 20 | 100 литров | 100 мм | 20 л.с. | 0 - 50 | 1 л.с. |
КД-ФР-125 | 7,5 л.с. | 0 – 20 | 150 литров | 125 мм | 50 л.с. | 0 - 50 | 2 л.с. |
КД-ФР-160 | 10 л.с. | 0 – 20 | 200 литров | 160 мм | 75 л.с. | 0 - 50 | 2 л.с. |
КД-ФР-180 | 10/15 л.с. | 0 – 20 | 250 литров | 180 мм | 100/125 л.с. | 0 - 50 | 3 л.с. |
КД-ФР-200 | 15/20 л.с. | 0 – 20 | 250 литров | 200 мм | 125/150 л.с. | 0 - 50 | 3 л.с. |
КД-ФР-250 | 25/30 л.с. | 0 – 20 | 350 литров | 250 мм | 150/200 л.с. | 0 - 50 | 5 л.с. |
機 型 Модель | 供料螺桿馬達 Мощность фидера | 供料螺桿轉速 Скорость подачи | 儲料槽容量 Хоппер Капа. | 押出螺桿直徑 Экструдер диам. | 押出螺桿馬力 мощность экструдера | 押出螺桿轉速 Экструдер об/мин | 切粒馬力 Мощность резки пеллет |
КД-ФР-50 | 3 л.с. | 0 – 20 | 50 литров | 50 мм | 10 л.с. | 0 - 50 | 1/2 л.с. |
КД-ФР-75 | 3 л.с. | 0 – 20 | 50 литров | 75 мм | 15 л.с. | 0 - 50 | 1 л.с. |
КД-ФР-100 | 5 л.с. | 0 – 20 | 100 литров | 100 мм | 20 л.с. | 0 - 50 | 1 л.с. |
КД-ФР-125 | 7,5 л.с. | 0 – 20 | 150 литров | 125 мм | 50 л.с. | 0 - 50 | 2 л.с. |
КД-ФР-160 | 10 л.с. | 0 – 20 | 200 литров | 160 мм | 75 л.с. | 0 - 50 | 2 л.с. |
КД-ФР-180 | 10/15 л.с. | 0 – 20 | 250 литров | 180 мм | 100/125 л.с. | 0 - 50 | 3 л.с. |
КД-ФР-200 | 15/20 л.с. | 0 – 20 | 250 литров | 200 мм | 125/150 л.с. | 0 - 50 | 3 л.с. |
КД-ФР-250 | 25/30 л.с. | 0 – 20 | 350 литров | 250 мм | 150/200 л.с. | 0 - 50 | 5 л.с. |
機 型 Модель |
供料螺桿馬達 Мощность фидера |
供料螺桿轉速 Скорость подачи |
儲料槽容量 Хоппер Капа. |
押出螺桿直徑 Экструдер диам. |
押出螺桿馬力 мощность экструдера |
押出螺桿轉速 Экструдер об/мин |
切粒馬力 Мощность резки пеллет |
КД-ФР-50 |
3 л.с. |
0 – 20 |
50 литров |
50 мм |
10 л.с. |
0 - 50 |
1/2 л.с. |
КД-ФР-75 |
3 л.с. |
0 – 20 |
50 литров |
75 мм |
15 л.с. |
0 - 50 |
1 л.с. |
КД-ФР-100 |
5 л.с. |
0 – 20 |
100 литров |
100 мм |
20 л.с. |
0 - 50 |
1 л.с. |
КД-ФР-125 |
7,5 л.с. |
0 – 20 |
150 литров |
125 мм |
50 л.с. |
0 - 50 |
2 л.с. |
КД-ФР-160 |
10 л.с. |
0 – 20 |
200 литров |
160 мм |
75 л.с. |
0 - 50 |
2 л.с. |
КД-ФР-180 |
10/15 л.с. |
0 – 20 |
250 литров |
180 мм |
100/125 л.с. |
0 - 50 |
3 л.с. |
КД-ФР-200 |
15/20 л.с. |
0 – 20 |
250 литров |
200 мм |
125/150 л.с. |
0 - 50 |
3 л.с. |
КД-ФР-250 |
25/30 л.с. |
0 – 20 |
350 литров |
250 мм |
150/200 л.с. |
0 - 50 |
5 л.с. |