The extrusion line has maximum PP melting output. Capacity is 160 ~ 520 kg/h and the unit is equipped with a screen filter changer and rotary blade slitting system. The machine has less down time and prevents production loss. The pressure rollers of the take-off unit are pneumatically controlled, and have synchronized control electronic system. European gearbox, static mixer, screen filter changer, inverter, electrical part, etc... and human machinery interface & tape fibrillator device are available to meet special requirements.
Линия растяжения ленты из рафии предназначена для производства ленты из рафии PP / HDPE и плоской пряжи, которые используются для тканых мешков, геотекстиля, искусственной травы, основы ковров и т. Д. Производительность 160-520 кг / час, установка оснащена устройством смены сетчатого фильтра ленточного типа и блоком продольной резки роторного типа для непрерывной работы.
Ленточная установка отличается низким энергопотреблением, меньшим временем простоя и сокращает производственные потери. Прижимные ролики оборудования имеют пневматическое управление и электронную систему управления одноступенчатой синхронизацией. Машина может быть оснащена коробкой передач европейского производства, Т-образной матрицей, насосом расплава, ленточным намотчиком по специальному требованию заказчика. Предназначен для изготовления 500-1500 денье (2000-6000 денье по специальному запросу). Рабочая скорость от 100 до 270 метров в минуту.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Интерфейс сенсорного экрана.
- Чиллер.
- Блок кондиционирования для электрического шкафа.
- Статический смеситель.
- Система дозирования.
- Устройство фибрилляции ленты.
- Зазор T-Die регулируется.
- Подходит для экструзии полипропилена и полиэтилена высокой плотности.
- Винт и цилиндр изготовлены из легированной стали СКМ-1, обработаны азотом и прецизионно отшлифованы.
- Шестерни внутри коробки передач имеют прецизионную шлифовку для бесшумного охлаждения масла коробки передач.
- Построен с автопогрузчиком и запатентованным устройством подачи материала.
- Выбор двигателя переменного или постоянного тока.
- Низкое потребление энергии.
- Состоит из 1 ~ 6 рядов режущих лезвий.
- Ширина резки регулируется.
- Полное пневматическое управление для удобства.
- Оснащен устройством автоматической утилизации кромки.
- Двухступенчатая система циркуляции горячего воздуха обеспечивает правильное натяжение ленты из рафии.
- Объем воздушного потока регулируется.
- Эксклюзивные 2 независимых приводных двигателя обеспечивают высочайшее качество ленты из рафии.
- Предусмотрено устранение статического электричества.
- Предусмотрен ящик для сбора отработанной пряжи на переработку.
- Натяжение пряжи с электронным управлением.
- Доступен контроль натяжения магнитного диска.
- Устройство фибрилляции ленты (опционально)
HY7/SP-80HE | HY7/SP-90HE | HY7/SP-100HE | HY7/SP-110HE | HY7/SP-120HE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Extruder | Screw diameter | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Screw L/D | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | |
Screw material | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | |
Cylinder material | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | SCM-1 | |
Maximum PP melting output | 160 kg/h | 240 kg/h | 320 kg/h | 420 kg/h | 520 kg/h | |
Maximum HDPE melting output | 120 kg/h | 170 kg/h | 240 kg/h | 320 kg/h | 410 kg/h | |
T-DIE | T die width | 650 mm | 900 mm | 1150 mm | 1350 mm | 1700 mm |
Film width | 550 mm | 800 mm | 1050 mm | 1250 mm | 1600 mm | |
Number of flat yarn | Upto 110 pcs | Upto 150 pcs | Upto 200 pcs | Upto 240 pcs | Upto 310 pcs | |
Die gap application | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | |
Control Panel | Type | Single type controller box | Single type controller box | Single type controller box | Single type controller box | Single type controller box |
Temperature controller | 10 zones | 12 zones | 14 zones | 15 zones | 17 zones | |
Cooling Device | Cooling method | Water circulation | Water circulation | Water circulation | Water circulation | Water circulation |
Quench system | Water bath system | Water bath system | Water bath system | Water bath system | Water bath system | |
Take-Off Unit A | Take off roller | 190 x 700mm x 2pcs | 190 x 950mm x 2pcs | 190 x 1200mm x 2pcs | 190 x 1400mm x 2pcs | 190 x 1700mm x 2pcs |
Powerful water suction unit | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | |
Three wheel type stretching unit | ||||||
a) Edge trim auto recycle unit | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | |
b) Press roller | 190 x 700mm x 3pcs | 190 x 950mm x 3pcs | 190 x 1200mm x 3pcs | 190 x 1400mm x 3pcs | 190 x 1700mm x 3pcs | |
c) Included 1 pc of rubber pressing roller | ||||||
R.P.M. Display | 0 - 60 m/min | 0 - 60 m/min | 0 - 60 m/min | 0 - 60 m/min | 0 - 60 m/min | |
Rotary tape slitting unit | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | |
Edge trim auto recycle unit | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | |
Stretching Device | Type | Oven (Hot air circulation) | Oven (Hot air circulation) | Oven (Hot air circulation) | Oven (Hot air circulation) | Oven (Hot air circulation) |
Take-Off Unit B and Annealing (Relaxation) | Take off godet | 7 pcs | 7 pcs | 7 pcs | 7 pcs | 7 pcs |
Pneumatic type press roller | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | |
a) First 4 stretching godets including Heating plate | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | |
b) Last 3 annealing godets including Chill roller | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | |
R.P.M. display | 0 - 320 m/min | 0 - 320 m/min | 0 - 320 m/min | 0 - 320 m/min | 0 - 320 m/min | |
Static electricity eliminator | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | |
Waste yarn collector | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | Equipped | |
Winding Machine (With Synchronized Control) | Number of winder | 110 pcs | 150 pcs | 200 pcs | 240 pcs | 310 pcs |
Flat yarn wind-up roll | 150 x 200 mm (L) | 150 x 200 mm (L) | 150 x 200 mm (L) | 160 x 200 mm (L) | 150 x 200 mm (L) | |
Maximum mechanical winding speed | 320 m/min | 320 m/min | 320 m/min | 320 m/min | 320 m/min | |
General | Tape line speed | 270 m/min | 270 m/min | 270 m/min | 270 m/min | 270 m/min |
Denier application | 500 - 1500 | 500 - 1500 | 500 - 1500 | 500 - 1500 | 500 - 1500 | |
Total start-up power | 250 HP | 310 HP | 390 HP | 410 HP | 480 HP |
Design and specifications are subject to change without prior notice.