Система горячего бегуна
1 капля смещения, 2 капля в линию, 2 капля- (T), 3 капля- (Y), 4 капля- (X), 5 капля- (H)
1 капля смещения

| Смещение 1 капли | |||||||||
СЕРИИ | M | Т | S | B | K | ØD | ØF | ØW | Икс |
| CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 год | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- |
| CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- |
| CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- |
2 Drop-Inline

| 2 ВСТРОЕННЫЙ | |||||||||
СЕРИИ | M | Т | S | B | K | ØD | ØF | ØW | Икс |
| CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 год | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- |
| CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- |
| CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- |
2 капля- (T)

| 2 КАПЛЯ- (T) | |||||||||
СЕРИИ | M | Т | S | B | K | ØD | ØF | ØW | Икс |
| CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 год | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- |
| CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- |
| CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- |
3 капля- (Y)

| 3 КАПЛЯ- (Y) | |||||||||||
| СЕРИИ | M | Т | S | B | K | ØD | ØF | ØW | X1 | X2 | Y |
| CMY-080 | 80 | 60 | 40 | 35 год | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- | --- | --- |
| CMY-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- | --- | --- |
| CMY-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- | --- | --- |
4 капля- (X)

| 4 КАПЛЯ- (X) | ||||||||||
| СЕРИИ | M | Т | S | B | K | ØD | ØF | ØW | Икс | Y |
| CMY-080 | 80 | 60 | 40 | 35 год | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- | --- |
| CMY-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- | --- |
| CMY-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- | --- |
4 капля- (H)

| 4 КАПЛЯ- (H) | ||||||||||
| M | Т | S | B | K | ØD | ØF | ØW | U | Икс | Y |
| 80 | 60 | 40 | 35 год | M8 | 45 | 6/8 | 10 | 26 | --- | --- |
| 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | 31 год | --- | --- |
| 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | 36 | --- | --- |
1 капля смещения

Смещение 1 капли
СЕРИИ | M | Т | А | S | B | K | ØD | ØF | ØW | Икс |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 год | M8 | 45 | 6/8 | --- |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- |
2 Drop-Inline

2 ВСТРОЕННЫЙ
СЕРИИ | M | Т | А | N | S | B | K | ØD | ØF | Икс |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 год | M8 | 45 | 6/8 | --- |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- |
2 капля- (T)

2 КАПЛЯ- (T)
СЕРИИ | M | Т | А | N | S | B | K | ØD | ØF | Икс | Y |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 год | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | --- |
3 капля- (Y)

3 КАПЛЯ- (Y)
СЕРИИ | M | Т | А | N | S | B | K | ØD | ØF | Икс | Y |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 год | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | --- |
4 капля- (X)

4 КАПЛЯ- (X) | ||||||||||
СЕРИИ | M | Т | S | B | K | ØD | ØF | ØW | Икс | Y |
CMY-080 | 80 | 60 | 40 | 35 год | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- | --- |
CMY-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- | --- |
CMY-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- | --- |
4 капля- (H)

4 КАПЛЯ- (H)
| 4 КАПЛЯ- (H) | |||||||||||
| СЕРИИ | M | Т | А | N | S | B | K | ØD | ØF | Икс | Y |
| HMH-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 год | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- |
| HMH-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- |
| HMH-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | |
8 капля- (HH)

8 КАПЛЯ- (ЧЧ)
СЕРИИ | M | Т | А | N | S | B | K | ØD | ØF | Икс | X1 | Y |
HMH2-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 год | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- | |
HMH2-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- | --- |
HMH2-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | --- | --- |