классификация: Машина для полоскания ленты PP / PET
Страна: Тайвань
Телефон: 886-4-2359-0788
факс: 886-4-2359-0567
Контактное лицо: Ms.Kuo
| МОДЕЛЬ | JS 239HA4 | ||
|---|---|---|---|
| Особенность | материал | & NBSP; | PP |
| Кол-во. линии | & NBSP; | 2 или 4 & nbsp; 5 мм, 9 мм, 12 мм x 4 ремня. 15, 19 мм x 2 ремня. |
|
| Ширина Layflat | & NBSP; | 9/12 / 15.5 / 19 | |
| Выходной диапазон экструзии | кг / час | 60 - 140 | |
| Экструдер | Винт | мм | ψ90 |
| Винт L / D | & NBSP; | 28: 1 | |
| Мотор-привод | л.с. | AC 50 л.с. с инвертором | |
| Мощность нагревателя | кВт | 56,5 | |
| Автоматический термоконтроллер | задавать | 11 | |
| Газовое оборудование | Нержавеющая гасящая ванна | задавать | 1 |
| Устройство для удаления воды | Воздуходувка для удаления воды | л.с. | 3 HP x 2 |
| Растяжка № 1 | Размер рулона | мм | ψ213 x 300L |
| Количество рулонов | ПК | 5 | |
| Мотор-привод | л.с. | 5 HP x 4 P (инвертор) | |
| раковина | штук | 1 | |
| Диапазон скоростей | м / мин | 6.3 - 22 | |
| Растяжка № 2 | Отопительная печь | задавать | 1 комплект (инфракрасный нагреватель) |
| Мощность нагревателя | кВт | 36 | |
| Воздушный цилиндр | штук | 2 | |
| Размер рулона | мм | ψ213 x 300 L | |
| NO. рулона | ПК | 5 | |
| Мотор-привод | л.с. | 15 HP x 4P (инвертор) x 1 | |
| раковина | штук | 1 | |
| Регулятор температуры | & NBSP; | 1 | |
| Диапазон скоростей | м / мин | 48 - 160 | |
| Рельефный рулон | задавать | 1 | |
| Двигатель постоянного тока | л.с. | 5 HP x 1 | |
| Выровнять блок | Размер рулона | мм | ψ213 x 230 L |
| Номер Take Up Roll | задавать | 1 | |
| Двигатель постоянного тока | л.с. | 3 HP x 1 | |
| Мощность нагревателя | кВт | 15 | |
| Выровнять коробку | задавать | 1 | |
| Воздушный цилиндр | & NBSP; | 2 | |
| раковина | штук | 2 | |
| Регулятор температуры | & NBSP; | 1 | |
| Газовая ванна (нержавеющая сталь) | задавать | 1 | |
| Двигатель для удаления воды | л.с. | 1/4 | |
| Воздуходувка для удаления воды | л.с. | 3 HP x 2 | |
| Номер Take Up Roll | задавать | 1 | |
| Двигатель постоянного тока | л.с. | 3 HP x 1 | |
| Обмотка | Двигатель постоянного тока | л.с. | 1/4 HP x 6 |
| Диапазон ширины обмотки | мм | 190 | |
| Базовая катушка | мм | ψ200 | |
| Количество шпинделя | ПК | 6 | |
| другие | Вес машины | тонна | 10 |
| Общая электроэнергия | кВт | 207 (полная загрузка) | |
| Размер машины (ДxШxВ) | м | 34 x 2 x 4.2 | |
* Все технические характеристики и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.