Страна: Тайвань
Телефон: 886-4-26380168
факс: 886-4-26380167
Контактное лицо: Cliff Chen
| |||
![]() | |||
| Пункт тестирования | ASTM | Ед. изм | Ценность |
| Предел прочности Удлинение при растяжении | D-638 D-638 | кг/см2 % | 2100 3.0 |
| Предел прочности при изгибе Модуль упругости при изгибе | Д-790 | кг/см2 кг/см2 | 3500 125000 |
| Изод удар (1/8 дюйма, V-образный вырез) | Д-256 | кг ‧ см/см ( 23°С ) (-30°С) | 18,0 - |
| Температура тепловой деформации | D-648 | °С (18,6 кг/см2) | 215 |
| Температура плавления | ДСК | °С | 215~225 |
| твердость | D-785 | Роквелл Р. | 121 |
| Усадка пресс-формы | D-955 | направление потока % перпендикулярное направление % | 0,1 0,4 |
| Удельный вес | D-792 | - | 1,50 |
| Зольность | Д-482 | % | 45 (ГФ) |
| Воспламеняемость | УЛ-94 | 1/16" | НВ |
НЕЙЛОН 6, стекловолокно, усиленное на 45%, высокая текучесть.
Предварительная обработка: 23 ℃, 50% относительной влажности, 24 часа
| |||
![]() | |||
| Пункт тестирования | ASTM | Ед. изм | Ценность |
| Предел прочности Удлинение при растяжении | D-638 D-638 | кг/см2 % | 2100 3.0 |
| Предел прочности при изгибе Модуль упругости при изгибе | Д-790 | кг/см2 кг/см2 | 3500 125000 |
| Изод удар (1/8 дюйма, V-образный вырез) | Д-256 | кг ‧ см/см ( 23°С ) (-30°С) | 18,0 - |
| Температура тепловой деформации | D-648 | °С (18,6 кг/см2) | 215 |
| Температура плавления | ДСК | °С | 215~225 |
| твердость | D-785 | Роквелл Р. | 121 |
| Усадка пресс-формы | D-955 | направление потока % перпендикулярное направление % | 0,1 0,4 |
| Удельный вес | D-792 | - | 1,50 |
| Зольность | Д-482 | % | 45 (ГФ) |
| Воспламеняемость | УЛ-94 | 1/16" | НВ |
НЕЙЛОН 6, стекловолокно, усиленное на 45%, высокая текучесть.
Предварительная обработка: 23 ℃, 50% относительной влажности, 24 часа
| |||
![]() | |||
| Пункт тестирования | ASTM | Ед. изм | Ценность |
| Предел прочности Удлинение при растяжении | D-638 D-638 | кг/см2 % | 2100 3.0 |
| Предел прочности при изгибе Модуль упругости при изгибе | Д-790 | кг/см2 кг/см2 | 3500 125000 |
| Изод удар (1/8 дюйма, V-образный вырез) | Д-256 | кг ‧ см/см ( 23°С ) (-30°С) | 18,0 - |
| Температура тепловой деформации | D-648 | °С (18,6 кг/см2) | 215 |
| Температура плавления | ДСК | °С | 215~225 |
| твердость | D-785 | Роквелл Р. | 121 |
| Усадка пресс-формы | D-955 | направление потока % перпендикулярное направление % | 0,1 0,4 |
| Удельный вес | D-792 | - | 1,50 |
| Зольность | Д-482 | % | 45 (ГФ) |
| Воспламеняемость | УЛ-94 | 1/16" | НВ |
НЕЙЛОН 6, стекловолокно, усиленное на 45%, высокая текучесть.
Предварительная обработка: 23 ℃, 50% относительной влажности, 24 часа

