классификация: Дополнительные продукты
Страна: Тайвань
Телефон: 886-4-8345196
факс: 886-4-8345197
Контактное лицо: Victor Lim
| Модель | ТФХ-2,5 | ТФХ-4 | ТФХ-6 | ТФХ-10 | ТФХ-16 | ТФХ-25 |
| Е | 86 | 105 | 126 | 155 | 182 | 227 |
| ФА | 72 | 90 | 110 | 135 | 142 | 170 |
| ФБ | 50 | 62 | 76 | 95 | 104 | 130 |
| ФК | 75 | 93 | 110 | 135 | 155 | 190 |
| грамм | 25 | 30 | 37 | 48 | 55 | 65 |
| Дж | 13 | 15,5 | 17,5 | 20 | 23 | 26 |
| К | 101 | 118 | 140,5 | 164,5 | 203 | 253 |
| л | 196 | 221 | 254 | 299,5 | 360 | 435 |
| Массачусетс | 83 | 91 | 101,5 | 119 | 133 | 158 |
| МБ | 68 | 84 | 100 | 115,5 | 129,5 | 167 |
| Н | 6 | 6 | 6,5 | 8,5 | 12 | 12 |
| п | 7,5 | 8,8 | 9,9 | 11 | 13 | 17 |
| Мин Q | 85 | 62 | 75 | 163,5 | 203 | 245 |
| р | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| С | 48,5 | 66,5 | 59 | 98,5 | 132 | 125,5 |
| Т | 11 | 14 | 17 | 13 | 17 | 20 |
| U | - | - | - | 32,5 | 40 | 50 |
| Вт | 21 | 27 | 30 | 24 | 34 | 34 |
| Икс | М12 | М16 | М20 | М12 | М20 | М24 |
| Z | 1,5 | 3 | 4.2 | 4,8 | 0,3 | 3.3 |
| Толщина формы | 25±0,3 | 30±0,3 | 35±0,3 | 40±0,3 | 40±0,3 | 50±0,3 |
| ч(мин.) | ||||||
| Воздухозаборник | 8 января | 8 января | 8 января | 4 января | 4 января | 4 января |
| (ПТ) |
| Модель | ТФХ-2,5 | ТФХ-4 | ТФХ-6 | ТФХ-10 | ТФХ-16 | ТФХ-25 |
| Е | 86 | 105 | 126 | 155 | 182 | 227 |
| ФА | 72 | 90 | 110 | 135 | 142 | 170 |
| ФБ | 50 | 62 | 76 | 95 | 104 | 130 |
| ФК | 75 | 93 | 110 | 135 | 155 | 190 |
| грамм | 25 | 30 | 37 | 48 | 55 | 65 |
| Дж | 13 | 15,5 | 17,5 | 20 | 23 | 26 |
| К | 101 | 118 | 140,5 | 164,5 | 203 | 253 |
| л | 196 | 221 | 254 | 299,5 | 360 | 435 |
| Массачусетс | 83 | 91 | 101,5 | 119 | 133 | 158 |
| МБ | 68 | 84 | 100 | 115,5 | 129,5 | 167 |
| Н | 6 | 6 | 6,5 | 8,5 | 12 | 12 |
| п | 7,5 | 8,8 | 9,9 | 11 | 13 | 17 |
| Мин Q | 85 | 62 | 75 | 163,5 | 203 | 245 |
| р | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| С | 48,5 | 66,5 | 59 | 98,5 | 132 | 125,5 |
| Т | 11 | 14 | 17 | 13 | 17 | 20 |
| U | - | - | - | 32,5 | 40 | 50 |
| Вт | 21 | 27 | 30 | 24 | 34 | 34 |
| Икс | М12 | М16 | М20 | М12 | М20 | М24 |
| Z | 1,5 | 3 | 4.2 | 4,8 | 0,3 | 3.3 |
| Толщина формы | 25±0,3 | 30±0,3 | 35±0,3 | 40±0,3 | 40±0,3 | 50±0,3 |
| ч(мин.) | ||||||
| Воздухозаборник | 8 января | 8 января | 8 января | 4 января | 4 января | 4 января |
| (ПТ) |