PRM-Тайвань
Модель №. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ МИБ 75 МИБ 65 МИБ 55 МИБ 45
Диаметр винта мм 75 65 55 45
мощность впрыска см3/выстрел 884 565 333 175
Мощность нагрева шнека кВт 12,5 10 7 4.2
Сила зажима впрыска тонна 102 102 61 33
Сила зажима пресс-формы для выдувания тонна 55 43 34 18
Максимальное давление воздуха нагнетания бар 30 30 30 30
Система давления воздуха бар 8 8 8 8
Двигатель гидравлического насоса л.с. 75 60 50 40
Рабочее гидравлическое давление (макс.) кг/см2 140 140 140 140
Общая потребляемая мощность кВт 82,5 64,5 50,5 35
Размер машины ДхШхВ (М) 6,5*3,4*5 5,8*3*4,7 5,4*2,4*4,2 4,5*2,0*3,4
Вес машины тонна 20 16 11 7
*Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем.
*Все технические характеристики и конструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.
Модель №. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ МИБ 75 МИБ 65 МИБ 55 МИБ 45
Диаметр винта мм 75 65 55 45
мощность впрыска см3/выстрел 884 565 333 175
Мощность нагрева шнека кВт 12,5 10 7 4.2
Сила зажима впрыска тонна 102 102 61 33
Сила зажима пресс-формы для выдувания тонна 55 43 34 18
Максимальное давление воздуха нагнетания бар 30 30 30 30
Система давления воздуха бар 8 8 8 8
Двигатель гидравлического насоса л.с. 75 60 50 40
Рабочее гидравлическое давление (макс.) кг/см2 140 140 140 140
Общая потребляемая мощность кВт 82,5 64,5 50,5 35
Размер машины ДхШхВ (М) 6,5*3,4*5 5,8*3*4,7 5,4*2,4*4,2 4,5*2,0*3,4
Вес машины тонна 20 16 11 7
*Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем.
*Все технические характеристики и конструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.
Model No.  Number of Cavitives   1 2 4 6 8
MIB 45 Approximate Capacity 2 1.5 0.5    
Neck Diameter 70 55 40    
Body Diameter 105 100 55    
Height 300 300 250    
MIB 55 Approximate Capacity 5 2.5 1.5 0.6  
Neck Diameter 80 75 55 35  
Body Diameter 170 130 90 66  
Height 350 350 320 250  
MIB 65 Approximate Capacity   3 2 0.8 0.35
Neck Diameter   80 70 40 35
Body Diameter   130 105 80 50
Height   350 335 270 250
MIB 75 Approximate Capacity   5 2.5 1 0.5
Neck Diameter   80 70 50 35
Body Diameter   170 130 80 55
Height   350 350 300 250

 

*All specifications and designs are subject to change without notice.
*For more detailed information, please contact manufacturer.